Стандарты по количеству труб, которое может быть помещено в вагон или транспортное средство для обеспечения безопасности перевозки, сохранения качества груза и соответствия законодательству.
При расчете нормы загрузки вагона используются размеры стандартного полуприцепа, длина которого, может варьироваться от 12 до 13.5м. Пожалуйста, уточняйте точные размеры конкретного полуприцепа у вашего перевозчика.
Диаметр трубы | Без коников | С кониками |
---|---|---|
1420 | 1 труба | 2 трубы |
1220 | 3 трубы | 4 трубы |
1020 | 3 трубы | 4 трубы |
820 | 6 труб | 8 труб |
720 | 6 труб | 19 труб |
630 | 9 труб | 11 труб |
530 | 12 труб | 15 труб |
426 | 12 труб | 16 трубы |
377 | 18 труб | 22 труб |
325 | 25 труб | 30 труб |
273 | 16 тонн | 20 тонн |
219 | 16 тонн | 20 тонн |
При расчете нормы загрузки вагона используются размеры стандартного полувагона, длиной 12м 118см, 2м 878см шириной, 2м 60см высотой
Диаметр трубы | Норма загрузки | Диаметр трубы | Норма загрузки |
---|---|---|---|
1420 | 4 трубы | 630 | 21 труба |
1220 | 5 труб | 530 | 27 труб |
1020 | 6 труб | 426 | 40 труб |
920 | 8 труб | 377 | 52-54 трубы |
820 | 11 труб | 325 | 70-72 трубы |
720 | 15 труб | 273 | 103-110 трубы |
Челябинск, пр. Ленина 83
+7 (922) 740-9466
info@ferrum74.ru