Сертифицированная трубная подукция от доверенных отечественных производителей. Звоните и наши специалисты помогут с выбором под ваши задачи.
В случае необходимости консультации по ценам на газлифтную стальную трубу по ТУ 14-159-1128-2008 за метр или тонну, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Компания ТМ Альфа-ЦБК всегда имеет в наличии широкий ассортимент стальных газлифтных труб. Таблица отображает актуальные данные об имеющихся на складе товарах, включая информацию о диаметре, толщине стенок и марке используемой стали. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к нашим менеджерам.
Для определения стоимости сварной трубы, пожалуйста, свяжитесь с нашими менеджерами по телефону или отправьте запрос по электронной почте. Специалисты компании оперативно рассчитают стоимость с учетом объемов, стоимости доставки, самовывоза и предоставят информацию о действующих скидках и акциях.
Диаметр, мм | Стенка, мм | Марка стали | Нормативный документ |
---|---|---|---|
14 | 2 | 12Х18Н10Т | ТУ 12-159-1128-2008 |
28 | 3,5 | 12Х18Н10Т | ТУ 12-159-1128-2008 |
32 | 6 | 12Х18Н10Т | ТУ 12-159-1128-2008 |
38 | 4 | 12Х18Н10Т | ТУ 12-159-1128-2008 |
45 | 4 | 08Х18Н10Т | ТУ 12-159-1128-2008 |
57 | 3 | 12Х18Н10Т | ТУ 12-159-1128-2008 |
57 | 5 | 12Х18Н10Т | ТУ 12-159-1128-2008 |
57 | 6 | 08Х18Н10Т | ТУ 12-159-1128-2008 |
57 | 3 | 12Х18Н10Т | ТУ 12-159-1128-2008 |
57 | 4 | 12Х18Н10Т | ТУ 12-159-1128-2008 |
89 | 4 | 12Х18Н10Т | ТУ 12-159-1128-2008 |
108 | 4 | 12Х18Н10Т | ТУ 12-159-1128-2008 |
159 | 6 | 12Х18Н10Т | ТУ 12-159-1128-2008 |
159 | 12 | 12Х18Н10Т | ТУ 12-159-1128-2008 |
159 | 5 | 12Х18Н10Т | ТУ 12-159-1128-2008 |
219 | 4,5 | 12Х18Н10Т | ТУ 12-159-1128-2008 |
219 | 8 | 12Х18Н10Т | ТУ 12-159-1128-2008 |
426 | 6 | 12Х18Н10Т | ТУ 12-159-1128-2008 |
Челябинск, пр. Ленина 83
+7 (922) 740-9466
info@ferrum74.ru