Купить трубу котельную стальную по ТУ 14-3Р-55-2001 в Челябинске

Сертифицированная трубная подукция от доверенных отечественных производителей. Звоните и наши специалисты помогут с выбором под ваши задачи.

Котельная стальная труба по ТУ 14-3Р-55-2001 цена за метр от 20 рублей

В случае необходимости консультации по ценам на котельную стальную трубу по ТУ 14-3Р-55-2001 за метр или тонну, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Трубы котельные стальные
по ТУ 14-3Р-55-2001

Компания ТМ Альфа-ЦБК всегда имеет в наличии широкий ассортимент стальных котельных труб. Таблица отображает актуальные данные об имеющихся на складе товарах, включая информацию о диаметре, толщине стенок и марке используемой стали. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к нашим менеджерам.

Для определения стоимости сварной трубы, пожалуйста, свяжитесь с нашими менеджерами по телефону или отправьте запрос по электронной почте. Специалисты компании оперативно рассчитают стоимость с учетом объемов, стоимости доставки, самовывоза и предоставят информацию о действующих скидках и акциях.

Диаметр, мм Стенка, мм Марка стали Нормативный документ
16 3,5 20 ТУ 14-ЗР-55-2001
25 3 12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001
25 3,5 20 ТУ 14-ЗР-55-2001
28 4 20 ТУ 14-ЗР-55-2001
28 4,5 12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001
32 6 12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001
32 4 12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001
32 3 12Х18Н12Т ТУ 14-ЗР-55-2001
32 5 12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001
36 6 12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001
38 3 12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001
38 5 20 ТУ 14-ЗР-55-2001
38 5 12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001
38 3 12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001
38 6 12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001
38 4 20 ТУ 14-ЗР-55-2001
38 4,5 12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001
42 3 12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001
42 4 20 ТУ 14-ЗР-55-2001
45 6 12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001
51 3 20 ТУ 14-ЗР-55-2001
57 6 20 ТУ 14-ЗР-55-2001
57 4 20 ТУ 14-ЗР-55-2001
60 6 20 ТУ 14-ЗР-55-2001
76 7 12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001
76 13 12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001
76 11 12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001
76 7 12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001
76 7 20 ТУ 14-ЗР-55-2001
76 9 12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001
89 6 20 ТУ 14-ЗР-55-2001
89 6 12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001
108 6 12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001
108 10 20 ТУ 14-ЗР-55-2001
108 12 12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001
133 22 20 ТУ 14-ЗР-55-2001
133 13 12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001
133 17 20 ТУ 14-ЗР-55-2001
133 20 20 ТУ 14-ЗР-55-2001
133 20 12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001
133 10 20 ТУ 14-ЗР-55-2001
133 25 12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001
159 32 12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001
159 36 12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001
159 13 20 ТУ 14-ЗР-55-2001
219 20 12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001
219 8 20 ТУ 14-ЗР-55-2001
219 16 12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001
219 16 20 ТУ 14-ЗР-55-2001
219 40 12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001
245 40 20 ТУ 14-ЗР-55-2001
245 30 20 ТУ 14-ЗР-55-2001
245 28 20 ТУ 14-ЗР-55-2001
245 22 20 ТУ 14-ЗР-55-2001
245 28 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001
245 45 20 ТУ 14-ЗР-55-2001
273 28 12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001
273 20 20 ТУ 14-ЗР-55-2001
273 50 12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001
273 20 12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001
273 26 20 ТУ 14-ЗР-55-2001
273 22 12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001
273 16 12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001
273 26 12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001
273 20 12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001
273 40 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001
325 14 20 ТУ 14-ЗР-55-2001
325 50 15Х1М1Ф ТУ 14-ЗР-55-2001
325 60 15Х1М1Ф ТУ 14-ЗР-55-2001
325 32 20 ТУ 14-ЗР-55-2001
325 45 15Х1М1Ф ТУ 14-ЗР-55-2001
325 28 15ГС ТУ 14-ЗР-55-2001
377 13 12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001
426 14 12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001
426 17 20 ТУ 14-ЗР-55-2001
426 24 20 ТУ 14-ЗР-55-2001
426 20 12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001
426 22 12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001
426 17 20 ТУ 14-ЗР-55-2001
530 65 20 ТУ 14-ЗР-55-2001

НАШ ОФИС

Челябинск, пр. Ленина 83

ТЕЛЕФОН

+7 (922) 740-9466

ПОЧТА

info@ferrum74.ru